貸事務所(一部) ビルマーサ 305
賃料 | 12.43万円 | 管理費等 | 5,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 六本木駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都港区西麻布1丁目 | ||||
築年月 | 1979年5月(築43年1ヶ月) | 使用部分面積 | 21.94㎡ | 坪数
/坪 単価 |
6.63坪/1.8729万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- 六本木駅徒歩圏内にあり便利。2019年11月にフローリング、クロスの張替え交換済、キッチンやトイレも新品です。内見は即日可能ですのでお気軽にお問合せください。
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 六本木駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ千代田線 / 乃木坂駅 徒歩12分 都営大江戸線 / 六本木駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都港区西麻布1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 12.43万円 | 管理費等 | 5,500円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 15,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.8729万円 |
建物名・部屋番号 | ビルマーサ 305 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土曜日利用可 土日・祝日利用可 リフォーム | ||
設備 | オープンキッチン 収納スペース エアコン インターネット対応 光ファイバー 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連株式会社 初回保証料は賃料の80%から バルコニー:あり |
使用部分面積 | 21.94㎡ | 坪数 | 6.63坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1979年5月(築43年1ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年11月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2019年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
建階/ 階 | 4階建/3階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6969558085 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)同栄
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/六本木 徒歩10分
- 住所:
- 東京都港区西麻布4丁目1-5
- TEL:
- 03-3400-8241
- FAX:
- 03-3406-0741
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(15)第13954号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。